← Главная
Обмен XMR на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 1,546.81 | 394,710,880 | 6.5097 / 7,811.69 | Обменять | |
| 1,542.61 | 90,000,000 | 0.26797100 / 0.53439417 | Обменять | |
| 1,540.26 | 401,137.15 | 0.07000000 / 1.2000 | Обменять | |
| 1,538.15 | 12,933,290.82 | 14.5581 / 1,848.6 | Обменять | |
| 1,533.65 | 400,000 | 0.10000000 / 260.8154 | Обменять | |
| 1,530.58 | 11,482.92 | 0.22000000 / 7.5024 | Обменять | |
| 1,527.29 | 506,843.95 | 1.6390 / 185.7517 | Обменять | |
| 1,507.29 | 299,536 | 1.8211 / 182.1096 | Обменять | |
| 1,491.34 | 400,954 | 0.54100000 / 1,300,000,000 | Обменять | |
ETZ-Swap XMR → ADA
|
1,459.6 | 8,366.55 | 0.25823112 / 1,291.16 | Обменять |
| 1,458.89 | 40,111,951 | 0.13100000 / 343,000 | Обменять | |
| 1,435.67 | 27,633,530.93 | 1.1074 / 19,247.87 | Обменять |